Place of Origin:
Jiangsu, China
Brand Name:
SWS
Certification:
API
Contact Us
| Attribute | Value |
|---|---|
| Application | Well drilling |
| Features | API |
| Production Capacity | 5000 set per month |
| Warranty | 1 Year |
| Weight (KG) | 100 |
| Video outgoing-inspection | Provided |
| Machinery Test Report | Provided |
| Core Components | Valve |
| Color | Customized |
| Material | Cement and alloy |
| Product name | Float shoe |
| Applicable Industries | Petroleum Equipment |
| Size | API Standard Size |
| Connection | 4 1/2" BOX EUE (top) |
| MOQ | 10pcs |
| Name | Size(in) | Bore O.D.(in) | Bore I.D.(in) | Min Bore Parameter(in) | Thread Type | lb(in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Float Collar | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
| Float Shoe | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Send your inquiry directly to us